热仿真工程师 [2015-12-26 10:24:38] | |
工作地点: | 北京 上海 西安 |
工资待遇: | 面议 |
招聘人数: | 1人 |
性别要求: | 不限 |
年龄要求: | 不限 |
条件要求: | 本科及以上 |
职位描述: | 工作职责: 1.负责终端产品热设计、热仿真分析工作; 2.负责搭建热设计技术平台内容,制定热设计准则与规范; 3.负责组织开展与热设计分析相关的技术攻关、技术分析; 职位要求: 1.理工科相关专业本科及以上学历,具备传热学、工程热力学、流体力学、机械设计及制图等基础知识; 2.熟悉电子产品硬件设计,具有热设计或热仿真分析相关项目经验,熟练运用Flotherm,Icepak或其它CFD软件进行PCB热仿真分析; 3.了解电子产品的一般结构和材料,熟练运用AutoCAD, Pro/E等CAD软件 4.熟练掌握热设计相关国内外标准与规范,有终端行业工作经验者优先; 5.具有较强的科学研究精神、良好的沟通能力与团队协作精神; 邮箱:hr@saiyicae.com |
CAE工程师:NVH分析师 [2015-12-26 10:18:11] | |
工作地点: | 北京 上海 西安 |
工资待遇: | 面议 |
招聘人数: | 1人 |
性别要求: | 不限 |
年龄要求: | 不限 |
条件要求: | 本科及以上,有工科背景及新产品的结构设计、研发、验证经验优先; |
职位描述: | 工作职责: 1.参与公司CAE咨询项目; 2.根据相关标准建立分析模型,模态分析,解读分析结果,并为设计提出改进意见,完成相关分析任务; 3.工作主动,有团对精神。 职位要求: 1.汽车工程、机械或力学相关专业本科及以上学历,有较好的力学基础,有从事相关专业1-4年或以上工作经验; 2.有相应的汽车理论基础,熟练应用Hypermesh前处理软件,至少精通Optistruct、Nastran、Abaqus、Ls-Dyna等软件一种及三维设计软件; 3.轿车整车白车声仿真NVH分析、TB模态、TB级灵敏度分析(NTF、VTF、IPI)发动机噪声、路面噪声、转向系统模态分析、整车NVH分析等; 4.熟悉有限元技术、力学基础扎实,口头、书面表达能力强,思路清晰; 5.较强的沟通、协调和人际交往能力。
邮箱:hr@saiyicae.com
|
CAE网格算法工程师(C++) [2015-12-26 10:11:39] | |
工作地点: | 北京 上海 西安 |
工资待遇: | 面议 |
招聘人数: | 1人 |
性别要求: | 不限 |
年龄要求: | 不限 |
条件要求: | 硕士及以上 |
职位描述: | 工作职责: 6.有对外软件开发经验优先 邮箱:hr@saiyicae.com |